Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März 2024
Der Sonnenkalender zeigt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im März mit Datum und exakten Zeitangaben sowie die genaue Tageslänge.
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. März 2024, Freitag | 06:52 | 17:45 | 10:52 |
2. März 2024, Samstag | 06:50 | 17:47 | 10:56 |
3. März 2024, Sonntag | 06:48 | 17:48 | 11:00 |
4. März 2024, Montag | 06:46 | 17:50 | 11:04 |
5. März 2024, Dienstag | 06:43 | 17:52 | 11:08 |
6. März 2024, Mittwoch | 06:41 | 17:54 | 11:12 |
7. März 2024, Donnerstag | 06:39 | 17:56 | 11:16 |
8. März 2024, Freitag | 06:37 | 17:57 | 11:20 |
9. März 2024, Samstag | 06:34 | 17:59 | 11:25 |
10. März 2024, Sonntag | 06:32 | 18:01 | 11:29 |
11. März 2024, Montag | 06:30 | 18:03 | 11:33 |
12. März 2024, Dienstag | 06:27 | 18:05 | 11:37 |
13. März 2024, Mittwoch | 06:25 | 18:06 | 11:41 |
14. März 2024, Donnerstag | 06:23 | 18:08 | 11:45 |
15. März 2024, Freitag | 06:20 | 18:10 | 11:49 |
16. März 2024, Samstag | 06:18 | 18:12 | 11:53 |
17. März 2024, Sonntag | 06:16 | 18:14 | 11:57 |
18 März 2024, Montag | 06:13 | 18:15 | 12:02 |
19. März 2024, Dienstag | 06:11 | 18:17 | 12:06 |
20. März 2024, Mittwoch | 06:09 | 18:19 | 12:10 |
21. März 2024, Donnerstag | 06:06 | 18:21 | 12:14 |
22. März 2024, Freitag | 06:04 | 18:22 | 12:18 |
23. März 2024, Samstag | 06:02 | 18:24 | 12:22 |
24. März 2024, Sonntag | 05:59 | 18:26 | 12:26 |
25. März 2024, Montag | 05:57 | 18:28 | 12:30 |
26. März 2024, Dienstag | 05:54 | 18:29 | 12:34 |
27. März 2024, Mittwoch | 05:52 | 18:31 | 12:38 |
28. März 2024, Donnerstag | 05:50 | 18:33 | 12:43 |
29. März 2024, Freitag | 05:47 | 18:35 | 12:47 |
30. März 2024, Samstag | 05:45 | 18:36 | 12:51 |
31. März 2024, Sonntag | 06:43 | 19:38 | 12:55 |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links und Quellen
- wikipedia.org/wiki/Solarkalender
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Januar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Februar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im April
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Mai
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juni
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juli
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im August
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im September
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Oktober
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im November
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Dezember