Astrologischer Mondkalender 2021
Der Mond und die Tierkreiszeichen waren in der Astrologie immer eng miteinander verbunden. Es gibt einen Zyklus von Tierkreiszeichen, die einer vollständigen Rotation des Mondes um die Erde nachempfunden sind.
Astrologischer Kalender des Mondes 2021
Unten können Sie den astrologischen Mondkalender 2021 einsehen. Es zeigt die Tierkreiszeichen an, in denen der Mond 2021 für alle seine wichtigen Phasen stehen wird.
Mondphase | Datum | Tierkreiszeichen |
Letztes Viertel | 06. Januar 2021 | Waage ♎ |
Neumond | 13. Januar 2021 | Steinbock ♑ |
Erstes Viertel | 19. Januar 2021 | Widder ♈ |
Vollmond | 28. Januar 2021 | Löwe ♌ |
Letztes Viertel | 04. Februar 2021 | Skorpion ♏ |
Neumond | 11. Februar 2021 | Wassermann ♒ |
Erstes Viertel | 19. Februar 2021 | Stier ♉ |
Vollmond | 27. Februar 2021 | Jungfrau ♍ |
Letztes Viertel | 06. März 2021 | Schütze ♐ |
Neumond | 13. März 2021 | Fisch ♓ |
Erstes Viertel | 21. März 2021 | Zwillinge ♊ |
Vollmond | 28. März 2021 | Waage ♎ |
Letztes Viertel | 04. April 2021 | Steinbock ♑ |
Neumond | 12. April 2021 | Widder ♈ |
Erstes Viertel | 20. April 2021 | Löwe ♌ |
Vollmond | 27. April 2021 | Skorpion ♏ |
Letztes Viertel | 03. Mai 2021 | Wassermann ♒ |
Neumond | 11. Mai 2021 | Stier ♉ |
Erstes Viertel | 19. Mai 2021 | Löwe ♌ |
Vollmond | 26. Mai 2021 | Schütze |
Letztes Viertel | 02. Juni 2021 | Fisch ♓ |
Neumond | 10. Juni 2021 | Zwillinge ♊ |
Erstes Viertel | 18. Juni 2021 | Waage ♎ |
Vollmond | 24. Juni 2021 | Schütze ♐ |
Letztes Viertel | 01. Juli 2021 | Widder ♈ |
Neumond | 10. Juli 2021 | Krebs ♋ |
Erstes Viertel | 17. Juli 2021 | Waage ♎ |
Vollmond | 24. Juli 2021 | Wassermann ♒ |
Letztes Viertel | 31. Juli 2021 | Stier ♉ |
Neumond | 08. August 2021 | Löwe ♌ |
Erstes Viertel | 15. August 2021 | Skorpion ♏ |
Vollmond | 22. August 2021 | Wassermann ♒ |
Letztes Viertel | 30. August 2021 | Zwillinge ♊ |
Neumond | 07. September 2021 | Jungfrau ♍ |
Erstes Viertel | 13. September 2021 | Schütze ♐ |
Vollmond | 20. September 2021 | Fisch ♓ |
Letztes Viertel | 29. September 2021 | Krebs ♋ |
Neumond | 06. Oktober 2021 | Waage ♎ |
Erstes Viertel | 13. Oktober 2021 | Steinbock ♑ |
Vollmond | 20. Oktober 2021 | Widder ♈ |
Letztes Viertel | 28. Oktober 2021 | Löwe ♌ |
Neumond | 04. November 2021 | Skorpion ♏ |
Erstes Viertel | 11. November 2021 | Wassermann ♒ |
Vollmond | 19. November 2021 | Stier ♉ |
Letztes Viertel | 27. November 2021 | Jungfrau ♍ |
Neumond | 04. Dezember 2021 | Schütze ♐ |
Erstes Viertel | 11. Dezember 2021 | Fisch ♓ |
Vollmond | 19. Dezember 2021 | Krebs ♋ |
Letztes Viertel | 27. Dezember 2021 | Waage ♎ |
Daten der 12 Sternzeichen
Zur Erinnerung finden Sie unten die verschiedenen Perioden des Jahres, denen die 12 astrologischen Zeichen entsprechen.
Sternzeichen | Datum des Sternzeichens |
Steinbock ♑ | 22. Dezember bis 20. Januar |
Wassermann ♒ | 21. Januar bis 19. Februar |
Fisch ♓ | 20. Februar bis 20. März |
Widder ♈ | 21. März bis 20. April |
Stier ♉ | 21. April bis 20. Mai |
Zwillinge ♊ | 21. Mai bis 21. Juni |
Krebs ♋ | 22. Juni bis 22. Juli |
Löwe ♌ | 23. Juli bis 22. August |
Jungfrau ♍ | 24. August bis 23. September |
Waage ♎ | 24. September bis 23. Oktober |
Skorpion ♏ | 24. Oktober bis 22. November |
Schütze ♐ | 23. November bis 21. Dezember |
Weiterführende Links und Quellen