Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September 2023
Der Sonnenkalender zeigt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im September mit Datum und exakten Zeitangaben sowie die genaue Tageslänge.
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. September 2023, Freitag | 06:17 | 19:54 | 13:36 |
2. September 2023, Samstag | 06:19 | 19:51 | 13:32 |
3. September 2023, Sonntag | 06:21 | 19:49 | 13:28 |
4. September 2023, Montag | 06:22 | 19:47 | 13:24 |
5. September 2023, Dienstag | 06:24 | 19:44 | 13:20 |
6. September 2023, Mittwoch | 06:26 | 19:42 | 13:16 |
7. September 2023, Donnerstag | 06:27 | 19:40 | 13:12 |
8. September 2023, Freitag | 06:29 | 19:37 | 13:08 |
9. September 2023, Samstag | 06:30 | 19:35 | 13:04 |
10. September 2023, Sonntag | 06:32 | 19:33 | 19:33 |
11. September 2023, Montag | 06:34 | 19:30 | 12:56 |
12. September 2023, Dienstag | 06:35 | 19:28 | 12:52 |
13. September 2023, Mittwoch | 06:37 | 19:26 | 12:48 |
14. September 2023, Donnerstag | 06:39 | 19:23 | 12:44 |
15. September 2023, Freitag | 06:40 | 19:21 | 12:40 |
16. September 2023, Samstag | 06:42 | 19:18 | 12:36 |
17. September 2023, Sonntag | 06:44 | 19:16 | 12:32 |
18. September 2023, Montag | 06:45 | 19:14 | 12:28 |
19. September 2023, Dienstag | 06:47 | 19:11 | 12:24 |
20. September 2023, Mittwoch | 06:49 | 19:09 | 12:20 |
21. September 2023, Donnerstag | 06:50 | 19:07 | 12:16 |
22. September 2023, Freitag | 06:52 | 19:04 | 12:12 |
23. September 2023, Samstag | 06:54 | 19:02 | 12:08 |
24. September 2023, Sonntag | 06:55 | 18:59 | 12:04 |
25. September 2023, Montag | 06:57 | 18:57 | 11:59 |
26. September 2023, Dienstag | 06:59 | 18:55 | 11:55 |
27. September 2023, Mittwoch | 07:01 | 18:52 | 11:51 |
28. September 2023, Donnerstag | 07:02 | 18:50 | 11:47 |
29. September 2023, Freitag | 07:04 | 18:48 | 11:43 |
30. September 2023, Samstag | 07:06 | 18:45 | 11:39 |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links und Quellen
- wikipedia.org/wiki/Solarkalender
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Januar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Februar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im März
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im April
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Mai
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juni
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juli
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im August
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Oktober
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im November
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Dezember