Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April 2023

Der Sonnenkalender zeigt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April mit Datum und exakten Zeitangaben sowie die genaue Tageslänge.




Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1. April 2023, Samstag 06:42 06:42 12:56
2. April 2023, Sonntag 06:40 19:40 13:00
3. April 2023, Montag 06:38 19:42 13:04
4. April 2023, Dienstag 06:35 19:44 13:08
5. April 2023, Mittwoch 06:33 19:45 13:12
6. April 2023, Donnerstag 06:31 19:47 13:16
7. April 2023, Freitag 06:28 19:49 13:20
8. April 2023, Samstag 06:26 19:51 13:24
9. April 2023, Sonntag 06:24 19:52 13:28
10. April 2023, Montag 06:21 19:54 13:32
11. April 2023, Dienstag 06:19 19:56 13:36
12. April 2023, Mittwoch 06:17 19:58 13:40
13. April 2023, Donnerstag 06:15 19:59 13:44
14. April 2023, Freitag 06:12 20:01 13:48
15. April 2023, Samstag 06:10 20:03 13:52
16. April 2023, Sonntag 06:08 20:05 13:56
17. April 2023, Montag 06:06 20:06 14:00
18. April 2023, Dienstag 06:04 20:08 14:04
19. April 2023, Mittwoch 06:01 20:10 14:08
20. April 2023, Donnerstag 05:59 20:12 14:12
21. April 2023, Freitag 05:57 20:13 14:16
22. April 2023, Samstag 05:55 20:15 14:20
23. April 2023, Sonntag 05:53 20:17 14:24
24. April 2023, Montag 05:51 20:19 14:27
25. April 2023, Dienstag 05:49 20:20 14:31
26. April 2023, Mittwoch 05:47 20:22 14:35
27. April 2023, Donnerstag 05:44 20:24 14:39
28. April 2023, Freitag 05:42 20:26 14:43
29. April 2023, Samstag 05:40 20:27 14:46
30. April 2023, Sonntag 05:38 05:38 14:50

Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.




Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im April

Weiterführende Links und Quellen