Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar 2024
Der Sonnenkalender zeigt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Januar mit Datum und exakten Zeitangaben sowie die genaue Tageslänge.
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
1. Januar 2024, Montag | 08:17 | 16:01 | 07:43 |
2. Januar 2024, Dienstag | 08:17 | 16:02 | 07:45 |
3. Januar 2024, Mittwoch | 08:17 | 16:03 | 07:46 |
4. Januar 2024, Donnerstag | 08:17 | 16:05 | 07:47 |
5. Januar 2024, Freitag | 08:17 | 16:06 | 07:49 |
6. Januar 2024, Samstag | 08:16 | 16:07 | 07:50 |
7. Januar 2024, Sonntag | 08:16 | 16:08 | 07:52 |
8. Januar 2024, Montag | 08:15 | 16:10 | 07:54 |
9. Januar 2024, Dienstag | 08:15 | 16:11 | 07:56 |
10. Januar 2024, Mittwoch | 08:14 | 16:12 | 07:58 |
11. Januar 2024, Donnerstag | 08:14 | 16:14 | 08:00 |
12. Januar 2024, Freitag | 08:13 | 16:15 | 08:02 |
13. Januar 2024, Samstag | 08:12 | 16:17 | 08:04 |
14. Januar 2024, Sonntag | 08:11 | 16:19 | 08:07 |
15. Januar 2024, Montag | 08:10 | 16:20 | 08:09 |
16. Januar 2024, Dienstag | 08:10 | 16:22 | 08:12 |
17. Januar 2024, Mittwoch | 08:09 | 16:23 | 08:14 |
18. Januar 2024, Donnerstag | 08:08 | 16:25 | 08:17 |
19. Januar 2024, Freitag | 08:07 | 16:27 | 08:20 |
20. Januar 2024, Samstag | 08:06 | 16:28 | 08:22 |
21. Januar 2024, Sonntag | 08:04 | 16:30 | 08:25 |
22. Januar 2024, Montag | 08:03 | 16:32 | 08:28 |
23. Januar 2024, Dienstag | 08:02 | 16:34 | 08:31 |
24. Januar 2024, Mittwoch | 08:01 | 16:35 | 08:34 |
25. Januar 2024, Donnerstag | 07:59 | 16:37 | 08:37 |
26. Januar 2024, Freitag | 07:58 | 16:39 | 08:40 |
27. Januar 2024, Samstag | 07:57 | 16:41 | 08:44 |
28. Januar 2024, Sonntag | 07:55 | 16:43 | 08:47 |
29. Januar 2024, Montag | 07:54 | 16:45 | 08:50 |
30. Januar 2024, Dienstag | 07:52 | 16:46 | 08:54 |
31. Januar 2024, Mittwoch | 07:51 | 16:48 | 08:57 |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links und Quellen
- wikipedia.org/wiki/Solarkalender
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Februar
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im März
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im April
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Mai
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juni
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Juli
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im August
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im September
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Oktober
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im November
- Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang im Dezember