Mondaufgang und Monduntergang im Februar 2023

Der Kalender zeigt, Mondaufgang und Monduntergang im Februar 2023 mit Datum und exakten Zeitangaben.



Datum Mondaufgang Monduntergang Mondaufgang Sichtbare Fläche
1. Februar 2023 05:29 12:15 81,1 %
2. Februar 2023 06:28 13:02 88,0 %
3. Februar 2023 07:14 14:01 93,5 %
4. Februar 2023 07:49 15:09 97,3 %
5. Februar 2023 08:14 16:22 99,5 %
6. Februar 2023 08:32 17:35 99,9 %
08:46 18:49 98,5 %
8. Februar 2023 08:58 20:01 95,3 %
9. Februar 2023 09:08 21:14 90,4 %
10. Februar 2023 09:18 22:28 83,9 %
11. Februar 2023 09:28 23:44 75,9 %
12. Februar 2023 09:41 66,6 %
13. Februar 2023 01:05 09:57 56,5 %
14. Februar 2023 02:29 10:20 45,7 %
15. Februar 2023 03:54 10:53 34,9 %
16. Februar 2023 05:13 11:44 24,4 %
17. Februar 2023 06:16 12:56 15,1 %
18. Februar 2023 07:00 14:26 7,5 %
19. Februar 2023 07:30 16:02 2,4 %
20. Februar 2023 07:51 17:37 0,1 %
21. Februar 2023 08:07 19:09 0,8 %
22. Februar 2023 08:20 20:38 4,5 %
23. Februar 2023 08:32 22:03 10,5 %
24. Februar 2023 08:45 23:26 18,4 %
25. Februar 2023 08:59 27,5 %
26. Februar 2023 00:48 09:17 37,3 %
27. Februar 2023 02:07 09:40 47,3 %
28. Februar 2023 03:20 10:12 57,1 %

Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.

Weiterführende Links