Mondaufgang und Monduntergang im Januar 2023
Der Kalender zeigt, Mondaufgang und Monduntergang im Januar 2023 mit Datum und exakten Zeitangaben.
Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Sichtbare Fläche |
1. Januar 2023 | 02:41 | 12:34 | 69,6 % | |
2. Januar 2023 | 03:58 | 12:50 | 78,5 % | |
3. Januar 2023 | 05:15 | 13:11 | 86,1 % | |
4. Januar 2023 | 06:29 | 13:39 | 92,2 % | |
5. Januar 2023 | 07:35 | 14:18 | 96,5 % | |
6. Januar 2023 | 08:31 | 15:08 | 99,2 % | |
7. Januar 2023 | 09:14 | 16:11 | 100,0 % | |
8. Januar 2023 | 09:45 | 17:20 | 99,0 % | |
9. Januar 2023 | 10:08 | 18:33 | 96,3 % | |
10. Januar 2023 | 10:25 | 19:46 | 91,9 % | |
11. Januar 2023 | 10:39 | 20:59 | 86,0 % | |
12. Januar 2023 | 10:50 | 22:11 | 78,7 % | |
13. Januar 2023 | 11:00 | 23:24 | 70,2 % | |
14. Januar 2023 | 11:10 | 60,8 % | ||
15. Januar 2023 | 00:40 | 11:22 | 50,7 % | |
16. Januar 2023 | 01:59 | 11:36 | 40,3 % | |
17. Januar 2023 | 03:23 | 11:55 | 29,9 % | |
18. Januar 2023 | 04:52 | 12:23 | 20,2 % | |
19. Januar 2023 | 06:18 | 13:05 | 11,7 % | |
20. Januar 2023 | 07:33 | 14:08 | 5,2 % | |
21. Januar 2023 | 08:29 | 15:31 | 1,1 % | |
22. Januar 2023 | 09:06 | 17:06 | 0,0 % | |
23. Januar 2023 | 09:31 | 18:43 | 2,0 % | |
24. Januar 2023 | 09:49 | 20:15 | 6,9 % | |
25. Januar 2023 | 10:03 | 21:42 | 14,1 % | |
26. Januar 2023 | 10:15 | 23:06 | 23,1 % | |
27. Januar 2023 | 10:28 | 33,1 % | ||
28. Januar 2023 | 00:27 | 10:40 | 43,5 % | |
29. Januar 2023 | 01:46 | 10:55 | 53,9 % | |
30. Januar 2023 | 03:04 | 11:14 | 63,8 % | |
31. Januar 2023 | 04:20 | 11:40 | 73,0 % |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links