Mondaufgang und Monduntergang im April 2023
Der Kalender zeigt, Mondaufgang und Monduntergang im April 2023 mit Datum und exakten Zeitangaben.
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Sichtbare Fläche |
| 1. April 2023 | 05:46 | 14:06 | 76,8 % | |
| 2. April 2023 | 06:02 | 15:21 | 84,3 % | |
| 3. April 2023 | 06:14 | 16:34 | 90,6 % | |
| 4. April 2023 | 06:25 | 17:48 | 95,5 % | |
| 5. April 2023 | 06:35 | 19:03 | 98,7 % | |
| 6. April 2023 | 06:45 | 20:19 | 100,0 % | |
| 7. April 2023 | 06:56 | 21:40 | 99,2 % | |
| 8. April 2023 | 07:10 | 23:03 | 96,2 % | |
| 9. April 2023 | 07:28 | 91,0 % | ||
| 10. April 2023 | 00:29 | 07:53 | 83,8 % | |
| 11. April 2023 | 01:51 | 08:30 | 74,9 % | |
| 12. April 2023 | 03:03 | 09:26 | 64,7 % | |
| 13. April 2023 | 03:57 | 10:39 | 53,6 % | |
| 14. April 2023 | 04:34 | 12:06 | 42,2 % | |
| 15. April 2023 | 04:59 | 13:37 | 31,1 % | |
| 16. April 2023 | 05:18 | 15:08 | 20,9 % | |
| 17. April 2023 | 05:32 | 16:36 | 12,3 % | |
| 18. April 2023 | 05:44 | 18:02 | 5,7 % | |
| 19. April 2023 | 05:55 | 19:28 | 1,6 % | |
| 20. April 2023 | 06:08 | 20:53 | 0,0 % | |
| 21. April 2023 | 06:22 | 22:18 | 1,0 % | |
| 22. April 2023 | 06:40 | 23:41 | 4,3 % | |
| 23. April 2023 | 07:05 | 9,5 % | ||
| 24. April 2023 | 00:56 | 07:40 | 16,4 % | |
| 25. April 2023 | 02:00 | 08:26 | 24,3 % | |
| 26. April 2023 | 02:50 | 09:26 | 33,1 % | |
| 27. April 2023 | 03:25 | 10:35 | 42,4 % | |
| 28. April 2023 | 03:50 | 11:48 | 51,8 % | |
| 29. April 2023 | 04:08 | 13:02 | 61,2 % | |
| 30. April 2023 | 04:22 | 14:16 | 70,2 % |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links