Mondaufgang und Monduntergang im März 2023
Der Kalender zeigt, Mondaufgang und Monduntergang im März 2023 mit Datum und exakten Zeitangaben.
Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Sichtbare Fläche |
1. März 2023 | 04:24 | 10:55 | 66,5 % | |
2. März 2023 | 05:14 | 11:51 | 75,1 % | |
3. März 2023 | 05:52 | 12:57 | 82,8 % | |
4. März 2023 | 06:19 | 14:08 | 89,3 % | |
5. März 2023 | 06:39 | 15:22 | 94,4 % | |
6. März 2023 | 06:54 | 16:37 | 98,0 % | |
7. März 2023 | 07:06 | 17:50 | 99,8 % | |
8. März 2023 | 07:16 | 19:03 | 99,7 % | |
9. März 2023 | 07:26 | 20:18 | 97,7 % | |
10. März 2023 | 07:36 | 21:34 | 93,8 % | |
11. März 2023 | 07:48 | 22:54 | 87,9 % | |
12. März 2023 | 08:03 | 80,4 % | ||
13. März 2023 | 00:17 | 08:22 | 71,3 % | |
14. März 2023 | 01:40 | 08:51 | 61,1 % | |
15. März 2023 | 03:00 | 09:33 | 50,1 % | |
16. März 2023 | 04:07 | 10:35 | 38,9 % | |
17. März 2023 | 04:57 | 11:55 | 28,0 % | |
18. März 2023 | 05:30 | 13:27 | 18,2 % | |
19. März 2023 | 05:54 | 15:02 | 9,9 % | |
20. März 2023 | 06:11 | 16:34 | 3,9 % | |
21. März 2023 | 06:25 | 18:04 | 0,6 % | |
22. März 2023 | 06:37 | 19:31 | 0,2 % | |
23. März 2023 | 06:49 | 20:57 | 2,4 % | |
24. März 2023 | 07:03 | 22:22 | 7,1 % | |
25. März 2023 | 07:19 | 23:45 | 13,7 % | |
26. März 2023 | 07:39 | 21,8 % | ||
27. März 2023 | 02:04 | 09:08 | 30,7 % | |
28. März 2023 | 03:14 | 09:47 | 40,2 % | |
29. März 2023 | 04:10 | 10:38 | 49,8 % | |
30. März 2023 | 04:53 | 11:42 | 59,3 % | |
31. März 2023 | 05:24 | 12:52 | 68,4 % |
Die Angaben beziehen sich auf den Raum Berlin.
Weiterführende Links