Mondkalender 2021 – Alle Mondphasen mit Datum und Uhrzeit
Der Mondkalender ist eine spezielle Kalenderform, die heute in der Astrologie eine wichtige Rolle spielt. In der Vergangenheit geht der Mondkalender auf die Land- und Forstwirtschaft zurück.
Der Mondkalender 2021 mit den verschiedenen Mondphasen, plus exakter Uhrzeit und Datum im Überblick.
Mondphasen 2021
Mondphase | Datum | Uhrzeit |
🌗 Letztes Viertel | 06. Januar 2021 | 10:38:35 |
🌑 Neumond | 13. Januar 2021 | 06:02:37 |
🌓 Erstes Viertel | 19. Januar 2021 | 22:03:35 |
🌕 Vollmond | 28. Januar 2021 | 20:16:18 |
🌗 Letztes Viertel | 04. Februar 2021 | 18:38:42 |
🌑 Neumond | 11. Februar 2021 | 20:08:11 |
🌓 Erstes Viertel | 19. Februar 2021 | 19:49:06 |
🌕 Vollmond | 27. Februar 2021 | 09:17:24 |
🌗 Letztes Viertel | 06. März 2021 | 02:32:00 |
🌑 Neumond | 13. März 2021 | 11:23:32 |
🌓 Erstes Viertel | 21. März 2021 | 15:41:46 |
🌕 Vollmond | 28. März 2021 | 20:48:12 |
🌗 Letztes Viertel | 04. April 2021 | 12:04:12 |
🌑 Neumond | 12. April 2021 | 04:32:56 |
🌓 Erstes Viertel | 20. April 2021 | 09:00:01 |
🌕 Vollmond | 27. April 2021 | 05:31:36 |
🌗 Letztes Viertel | 03. Mai 2021 | 21:51:43 |
🌑 Neumond | 11. Mai 2021 | 21:01:33 |
🌓 Erstes Viertel | 19. Mai 2021 | 21:13:13 |
🌕 Vollmond | 26. Mai 2021 | 13:13:54 |
🌗 Letztes Viertel | 02. Juni 2021 | 09:26:04 |
🌑 Neumond | 10. Juni 2021 | 12:54:05 |
🌓 Erstes Viertel | 18. Juni 2021 | 05:54:44 |
🌕 Vollmond | 24. Juni 2021 | 20:39:42 |
🌗 Letztes Viertel | 01. Juli 2021 | 23:12:39 |
🌑 Neumond | 10. Juli 2021 | 03:17:43 |
🌓 Erstes Viertel | 17. Juli 2021 | 12:11:37 |
🌕 Vollmond | 24. Juli 2021 | 04:36:54 |
🌗 Letztes Viertel | 31. Juli 2021 | 15:18:16 |
🌑 Neumond | 08. August 2021 | 15:50:46 |
🌓 Erstes Viertel | 15. August 2021 | 17:21:04 |
🌕 Vollmond | 22. August 2021 | 14:02:00 |
🌗 Letztes Viertel | 30. August 2021 | 09:15:02 |
🌑 Neumond | 07. September 2021 | 02:52:01 |
🌓 Erstes Viertel | 13. September 2021 | 22:41:20 |
🌕 Vollmond | 21. September 2021 | 01:54:42 |
🌗 Letztes Viertel | 29. September 2021 | 03:58:24 |
🌑 Neumond | 06. Oktober 2021 | 13:05:44 |
🌓 Erstes Viertel | 13. Oktober 2021 | 05:27:35 |
🌕 Vollmond | 20. Oktober 2021 | 16:56:42 |
🌗 Letztes Viertel | 28. Oktober 2021 | 22:06:44 |
🌑 Neumond | 04. November 2021 | 22:15:26 |
🌓 Erstes Viertel | 11. November 2021 | 13:48:22 |
🌕 Vollmond | 19. November 2021 | 09:57:30 |
🌗 Letztes Viertel | 27. November 2021 | 13:29:51 |
🌑 Neumond | 04. Dezember 2021 | 08:44:30 |
🌓 Erstes Viertel | 11. Dezember 2021 | 02:37:32 |
🌕 Vollmond | 19. Dezember 2021 | 05:35:36 |
🌗 Letztes Viertel | 27. Dezember 2021 | 03:26:00 |
Diese Tabelle enthält die Mondphasen mit Uhrzeit bis 2021 (MEZ) Mitteleuropäische Zeit bzw. Sommerzeit (MESZ).
Namensgebung des Mondkalenders
Der Begriff Mondkalender setzt sich aus den beiden Begriffen Mond und Kalender zusammen. Dies zeigt sich daran, dass verschiedene Mondphasen im Kalender eine entscheidende Rolle spielen. Andere Namen für den Mondkalender sind „Lunar“ oder „Monthly Rules“. Der Begriff „Zwölfmonatsregeln“ entspricht dem viel verbreiteten Mondkalender.
Die Mondphasen, die die Basis für den Mondkalender bilden, sind die sich verändernden Lichtformen des Mondes. Obwohl der Mond selbst seine Helligkeit nicht ändert, wird die Helligkeit auf der Erde anders wahrgenommen. Dies ist auf die perspektivische Änderung der Position der Tag-Nacht-Grenze relativ zur Erde zurückzuführen. Insbesondere wird der Mond abhängig von der Position der Sonne in einer Farbe oder Helligkeit wahrgenommen.
Der Neumond ist von der Erde grundsätzlich kaum wahrnehmbar. Sobald der Neumond zum zunehmenden Mond wird, nehmen Erdlinge ihn als sichelförmig wahr. Danach füllt sich der Kreis immer mehr und wird schließlich zum Vollmond, bevor er wieder zum abnehmenden Mond wird. Wieder erreicht der Mond wieder eine Sichelform. Der aufsteigende und abnehmende Mond zeichnet sich dadurch aus, dass er zu unterschiedlichen Tageszeiten gesehen werden kann. Der wachsende Mond ist häufig am Abendhimmel zu sehen, der abnehmende Morgenhimmel.
Weiterführende Links und Quellen